Öğrenciler
SINIFI | OGRENCINO | NOTU |
11 | 1 | 95 |
10 | 2 | 62 |
11 | 3 | 44 |
9 | 4 | 50 |
9 | 5 | 85 |
9 | 6 | 100 |
9 | 7 | 25 |
11 | 8 | 10 |
11 | 9 | 100 |
10 | 10 | 75 |
11 | 11 | 30 |
10 | 12 | 52 |
10 | 13 | 65 |
11 | 14 | 99 |
Sorgu bize aşağıdaki sonucu döndürür.Select * From ( Select öğr.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY SINIFI ORDER BY NOTU DESC) satirsayi From Öğrenciler öğr) Where satirsayi < 4
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder